歷史表現
比較各彩種的選號命中結果與隨機基準。
公平彩券無法可靠預測。歷史號碼不影響下一期結果,選號僅供統計實驗,不代表提高中獎機率。
開獎前選號尚未開放。
尚無紀錄
可先查看方法說明或既有開獎資料。
各彩種、方法版本與資料類型分別統計。測試資料、歷史回測與開獎前公開紀錄分開列出,包含零命中及未完成紀錄。
隨機基準
以下為公平開獎的理論值。星彩按位置比較;號碼集合按選號數與開出數計算。
今彩539
5×5÷39=25/39 ≈ 0.6410 個主號/期。
| 主號命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 個 | 48.32872201% |
| 1 個 | 40.27393501% |
| 2 個 | 10.39327355% |
| 3 個 | 0.97436940% |
| 4 個 | 0.02952635% |
| 5 個 | 0.00017368% |
大樂透
6×6÷49=36/49 ≈ 0.7347 個主號/期。特別號另行統計。
| 主號命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 個 | 43.59649755% |
| 1 個 | 41.30194505% |
| 2 個 | 13.23780290% |
| 3 個 | 1.76504039% |
| 4 個 | 0.09686197% |
| 5 個 | 0.00184499% |
| 6 個 | 0.00000715% |
威力彩
6×6÷38=36/38 ≈ 0.9474 個主號/期。第二區命中機率為1/8,另行統計。
| 主號命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 個 | 32.82494428% |
| 1 個 | 43.76659237% |
| 2 個 | 19.53865731% |
| 3 個 | 3.59331629% |
| 4 個 | 0.26949872% |
| 5 個 | 0.00695481% |
| 6 個 | 0.00003622% |
3星彩
有序3位,保留0與重複數字。位置命中數不代表獎項。
3×1/10=3/10 ≈ 0.3000 位/期。
| 位置命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 位 | 72.90000000% |
| 1 位 | 24.30000000% |
| 2 位 | 2.70000000% |
| 3 位 | 0.10000000% |
4星彩
有序4位,保留0與重複數字。位置命中數不代表獎項。
4×1/10=4/10 ≈ 0.4000 位/期。
| 位置命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 位 | 65.61000000% |
| 1 位 | 29.16000000% |
| 2 位 | 4.86000000% |
| 3 位 | 0.36000000% |
| 4 位 | 0.01000000% |
39樂合彩
選2碼;共用今彩539開獎資料,開出5碼。共用期別不另算獨立樣本。
2×5÷39=10/39 ≈ 0.2564 個主號/期。
| 主號命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 個 | 75.70850202% |
| 1 個 | 22.94197031% |
| 2 個 | 1.34952767% |
49樂合彩
選2碼;共用大樂透開獎資料,開出6碼。特別號不計入。共用期別不另算獨立樣本。
2×6÷49=12/49 ≈ 0.2449 個主號/期。
| 主號命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 個 | 76.78571429% |
| 1 個 | 21.93877551% |
| 2 個 | 1.27551020% |
賓果賓果
實驗選1碼,開出20碼;其他玩法未列入。
1×20÷80=20/80 ≈ 0.2500 個主號/期。
| 主號命中數 | 理論機率 |
|---|---|
| 0 個 | 75.00000000% |
| 1 個 | 25.00000000% |